Arrendar o Comprar una Planta Solar con un crédito verde a 7 años : ¿Cuál es la Mejor Opción para tu Negocio?
Publicado el 21/09/2023
La energía solar se ha convertido en una fuente de energía cada vez más atractiva y sostenible para empresas y particulares en todo el mundo. A medida que la tecnología solar ha avanzado y los costos han disminuido, la pregunta que muchos se hacen es: ¿deberían arrendar o comprar una planta solar con financiamiento a la banca? En este blog, explicaremos un comparativo de ambas opciones para ayudarte a tomar una decisión informada.
Que te ofrece un arriendo de una Planta Solar o PPA
Sin inversión, Ahorro del 10% en tu planilla de luz, servicio técnico y mantenimiento incluido y opción de compra a los 10 años del arriendo.
Que te ofrece la banca Ecuatoriana con créditos verdes
Inversión inicial, Créditos con tasas preferenciales a 7 años y 6 meses de gracia, se paga con el ahorro de energía generada por la planta solar la cuota del crédito.
Te mostramos un comparativo completo entre Arrendar VS Comprar con Financiamiento Directo.
Se toma como ejemplo 1 MW que es lo máximo permitido instalar en Ecuador.
Aspecto | Arrendar una Planta Solar | Comprar una Planta Solar con Financiamiento Bancario |
Inversión por parte del Cliente en Equipos | No | Si, Préstamo bancario a 7 años con 6 meses de gracia |
Equipos Adicionales no incluidos (escaleras, líneas de vida, pasarelas, etc.) | $50,000 | Propuesta llave en mano todo incluido |
Propietario de la Planta | Proveedor | El cliente |
Mantenimiento Eléctrico y Servicio Técnico incluido por Tiempo del Contrato | Sí | Sí |
Contrato hasta 20 años con opción a compra (condiciones técnicas) | Sí (Revisar bien todas las condiciones técnicas, calidad de equipos, diseño e ingeniería y todo lo que incluye) | No hay contrato; la planta es propiedad del cliente. Revisar las características técnicas de los equipos. |
Contrato hasta 20 años con opción a compra (financiero) | Revisar la capacidad real de la planta, los ahorros reales, producción de energía, beneficio tributario, certificaciones ambientales. | Revisar la capacidad real de la planta, los ahorros reales, producción de energía, beneficio tributario, certificaciones ambientales. |
Opción de Compra a los 10 años | Sí, asegurarse de que los paneles sean de marcas reconocidas con certificación y TIR 1 y Top 5 como Trina, Jinko, Canadian, Jasolar, Yingli, e inversores SMA, Huawei, Solis, Growatt y Solis Canadian. | La planta solar es propiedad del cliente, y el 99% de los proveedores ofrecen marcas top de las mejores marcas de equipos. |
Precio del Kilovatio | De 10 a 11 centavos por kWh | De 2 a 2,5 centavos por kWh |
Ahorro mensual | $800 dólares al mes | de 9.000 a 10.000 dólares al mes |
Ahorro en 25 Años | $200,000 | $1,928,517 |
Retorno de la Inversión | No aplica | 7 años |
Impacto del Aumento del Costo de la Energía en 25 Años | Sube el costo de venta de energía cada 2 años normalmente. | El precio se mantiene y baja tu retorno de inversión. |
Garantía Bancaria | No aplica | Los bancos te toman como garantía la planta solar. |
Beneficio Tributario | Al no ser propietario de la planta no aplica. | El ahorro para el cliente es del 50% de la inversión gracias al beneficio tributario. |
Certificaciones Ambientales que Aplica | No aplica ninguna certificación ya que uno de los requisitos para la obtención de certificaciones es la factura por compra de la planta solar. | Al ser propietario aplica todas las certificaciones como Punto Verde, Iniciativa Verde, EKOENERGY, Autorización Ambiental para beneficio tributario. |
Propuesta “Pague con el Ahorro” | El costo es fijo, en promedio 10% menos de lo que el cliente paga actualmente. El valor es despreciable en relación a la inversión, es decir, con el ahorro generado no se paga la inversión. | Los clientes tienen facilidades para obtener un crédito y con el ahorro que genera la planta solar y el beneficio tributario que pueden obtener, pagan la letra mensual en 7 años, la misma que se comienza a pagar una vez instalada la planta luego de 6 meses; por lo tanto, pagarían con el ahorro, sin dañar el flujo de dinero de la compañía. |
Ahorros a Futuro | No te permite ahorrar ya que entregaste tus techos. | Mientras tengas tus techos libres, en cualquier momento puedes generar el ahorro. |
Opciones de Ahorro de Energía | Generadoras privadas como Ecoelectric, Enermax, Hidronormandia, etc., es otra opción que te vende energía más barata, se debe evaluar esta opción dependiendo de la ubicación geográfica de la industria. | Generadoras privadas como Ecoelectric, Enermax, Hidronormandia, y no entregas tus techos, permitiéndote a futuro tener un ahorro adicional con la instalación de una planta solar. |
Consideraciones Finales:
La elección entre arrendar y comprar una planta solar depende de tus objetivos y circunstancias específicas. Si buscas una opción sin inversión y no deseas preocuparte por el mantenimiento, el arrendamiento puede ser adecuado. Sin embargo, si estás dispuesto a utilizar la banca para obtener un crédito, realizar una inversión inicial y deseas aprovechar los beneficios fiscales y los ahorros a largo plazo, la compra con financiamiento resulta más rentable en el largo plazo. Además, la compra te otorga la propiedad de la planta permitiendo obtener certificaciones ambientales.
Es importante realizar un análisis financiero detallado y considerar factores como el tamaño de tu negocio, tus metas a largo plazo y tu situación financiera antes de tomar una decisión. Consultar con un experto en energía solar también puede ser útil para determinar cuál de estas opciones se adapta mejor a tus necesidades y objetivos. ¡La energía solar ofrece muchas ventajas, cualquiera que sea la opción que elijas!
Redactado por
Ing.Mabel Espin
Gerente Comercial Deltaglobal SA
Especialista en Energías Renovables